Изображение | Название знака | Комментарии |
1.1."Железнодорожный переезд со шлагбаумом" | — | |
1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» | — | |
1.3.1 «Однопутная железная дорога» | Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу с одним путем | |
1.3.2 «Многопутная железная дорога» | Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу с двумя путями и более | |
1.4.1 — 1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду» | Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов. Знаки 1.4.1 — 1.4.3 устанавливаются с правой стороны дороги, а знаки 1.4.4 — 1.4.6 — с левой. Эти знаки располагаются под знаком 1.1 или 1.2. |
|
1.5 «Пересечение с трамвайной линией» | — | |
1.6 «Пересечение равнозначных дорог» | — | |
1.7 «Пересечение с круговым движением» | — | |
1.8 «Светофорное регулирование» | Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором. | |
1.9 «Разводной мост» | Разводной мост или паромная переправа | |
1.10 «Выезд на набережную» | Выезд на набережную или берег | |
1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот» | Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью: направо и налево. Они устанавливаются перед кривыми в плане, если отношение скорости при проезде по опасному участку к скорости, характерной для предшествующего участка (коэффициент безопасности), менее 0,6, а также перед кривыми в плане, на которых расстояние видимости встречного автомобиля при скорости, характерной для предшествующей кривой участка дороги, меньше минимального расстояния видимости, обеспечивающего безопасность движения. | |
1.12.1, 1.12.2 — «Опасные повороты» | Участок дороги с опасными поворотами: с первым поворотом направо, с первым поворотом налево. | |
1.13 «Крутой спуск» | — | |
1.14 «Крутой подъем» | Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1 непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом. | |
1.15 «Скользкая дорога» | Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части | |
1.16 «Неровная дорога» | Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное). | |
1.17 «Искусственная неровность» | Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости (комм.автора — так называемый лежачий полицейский, как можно быстро по ним ездить, используя торможение левой ногой читайте здесь). | |
1.18 «Выброс гравия» | Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств | |
1.19 «Опасная обочина» | Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен | |
1.20.1 — 1.20.3 «Сужение дороги» | Сужение с обеих сторон, справа и слева | |
1.21 «Двустороннее движение» | Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением | |
1.22 «Пешеходный переход» | — | |
1.23 «Дети» | Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей. Настоятельно рекомендую обращать внимание на данный знак. | |
1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой» | — | |
1.25 «Дорожные работы» | Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ. | |
1.26 «Перегон скота» | — | |
1.27 «Дикие животные» | — | |
1.28 «Падение камней» | Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней | |
1.29 «Боковой ветер» | — | |
1.30 «Низколетящие самолеты» | — | |
1.31 «Тоннель» | Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена | |
1.32 «Затор» | Участок дороги, на котором образовался затор (комм.автора — не разу не видел такого знака, хотя в пробках провел немало времени). | |
1.33 «Прочие опасности» | Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками | |
1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота» | Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги | |
1.34.3 «Направление поворота» | Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги |
Дорожные знаки: Предупреждающие знаки
Rudic | рубрики ПДД
10 Сен 2010
Блог > ПДД > Дорожные знаки: Предупреждающие знаки